政府網(wǎng)站工作年度報(bào)表
(2020年度)
填報(bào)單位:洛龍區(qū)人民政府辦公室
網(wǎng)站名稱(chēng) | 洛陽(yáng)市洛龍區(qū)人民政府網(wǎng)站 | ||
首頁(yè)網(wǎng)址 | |||
主辦單位 | 洛龍區(qū)人民政府辦公室 | ||
網(wǎng)站類(lèi)型 | 政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站 | ||
政府網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼 | 4103110007 | ||
ICP 備案號(hào) | 05001029 | 公安機(jī)關(guān)備案號(hào) | 41031102000243號(hào) |
獨(dú)立用戶(hù)訪問(wèn)總量(單位:個(gè)) |
74837 | ||
網(wǎng)站總訪問(wèn)量 (單位:次) |
546364 | ||
信息發(fā)布 (單位:條) | 總數(shù) | 4407 | |
概況類(lèi)信息更新量 | 3 | ||
政務(wù)動(dòng)態(tài)信息更新量 | 2679 | ||
信息公開(kāi)目錄信息更新量 | 64 | ||
專(zhuān)欄專(zhuān)題 (單位:個(gè)) | 維護(hù)數(shù)量 | 9 | |
新開(kāi)設(shè)數(shù)量 | 1 | ||
解讀回應(yīng) |
解讀信息發(fā)布 | 總數(shù) (單位:條) | 187 |
解讀材料數(shù)量 (單位:條) | 16 | ||
解讀產(chǎn)品數(shù)量 (單位:個(gè)) | 0 | ||
媒體評(píng)論文章數(shù)量 (單位:篇) | 0 | ||
回應(yīng)公眾關(guān)注熱點(diǎn)或 重大輿情數(shù)量(單位: 次) |
0 | ||
辦事服務(wù) | 是否發(fā)布服務(wù)事項(xiàng)目錄 | 否 | |
注冊(cè)用戶(hù)數(shù) (單位:個(gè)) | 0 |
政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)數(shù)量 (單位:項(xiàng)) | 0 | ||
可全程在線辦理政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)數(shù)量 (單位:項(xiàng)) |
0 | ||
辦件量 (單位:件) | 總數(shù) | 0 | |
自然人辦件量 | 0 | ||
法人辦件量 | 0 | ||
互動(dòng)交流 | 是否使用統(tǒng)一平臺(tái) | 否 | |
留言辦理 | 收到留言數(shù)量 (單位:條) | 17 | |
辦結(jié)留言數(shù)量 (單位:條) | 17 | ||
平均辦理時(shí)間 (單位:天) | 3 | ||
公開(kāi)答復(fù)數(shù)量 (單位:條) | 17 | ||
征集調(diào)查 | 征集調(diào)查期數(shù) (單位:期) | 2 | |
收到意見(jiàn)數(shù)量 (單位:條) | 60 | ||
公布調(diào)查結(jié)果期數(shù) (單位:期) | 2 | ||
在線訪談 | 訪談期數(shù) (單位:期) | 20 | |
網(wǎng)民留言數(shù)量 (單位:條) | 0 | ||
答復(fù)網(wǎng)民提問(wèn)數(shù)量 (單位:條) | 0 | ||
是否提供智能問(wèn)答 | 否 | ||
安全防護(hù) | 安全檢測(cè)評(píng)估次數(shù) (單位:次) | 12 | |
發(fā)現(xiàn)問(wèn)題數(shù)量 (單位:個(gè)) | 3 | ||
問(wèn)題整改數(shù)量 (單位:個(gè)) |
3 | ||
是否建立安全監(jiān)測(cè)預(yù)警機(jī)制 |
是 |
是否開(kāi)展應(yīng)急演練 | 是 | ||
是否明確網(wǎng)站安全責(zé)任人 | 是 | ||
移動(dòng)新媒體 | 是否有移動(dòng)新媒體 | 是 | |
微 博 | 名稱(chēng) | 洛龍司法行政在線 | |
信息發(fā)布量 (單位:條) |
796 | ||
關(guān)注量 | 128 | ||
微 信 | 名稱(chēng) | 無(wú) | |
信息發(fā)布量 (單位:條) |
0 | ||
訂閱數(shù) | 0 | ||
其 他 |
手機(jī)版 | ||
創(chuàng)新發(fā)展 |
搜索即服務(wù)多語(yǔ)言版本無(wú)障礙瀏覽千人千網(wǎng)其他 |
備注:因“辦事服務(wù)”已整合到河南省政務(wù)服務(wù)網(wǎng),洛龍區(qū)政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站只提供跳轉(zhuǎn)鏈接,故“服務(wù)事項(xiàng)目錄”“辦件量”等數(shù)據(jù)無(wú)法提供。